แบบสรุปข้อมุลการฉีดวัคซีน ผู้ปกครอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

0003071 view

ที่
อำเภอ
โรงเรียน
นักเรียน
ทั้งหมด
อนุบาล+ประถม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียน
อายุ
12 ปี
จำนวนผู้ปกครอง
นักเรียน ม.1
ทั้งหมด
จำนวนผู้ปกครอง
นักเรียน ม.2
ทั้งหมด
จำนวนผู้ปกครอง
นักเรียน ม.3
ทั้งหมด
จำนวนผู้ปกครอง
ทั้งหมด
ประสง
ค์ฉีด
ฉีดแล้ว
ทั้งหมด
ประสง
ค์ฉีด
ฉีดแล้ว
ทั้งหมด
ประสงค์
ฉีด
ฉีดแล้ว
ทั้งหมด
ประสง
ค์ฉีด
ฉีดแล้ว
1 พนมสารคาม บ้านแหลมตะคร้อ 232 13 623 53 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 พนมสารคาม วัดดอนขี้เหล็ก 62 4 178 44 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 พนมสารคาม วัดชายเคืองวนาราม 112 8 19 3 16 112 260 82 178 0 0 0 0 0 0 0 0
4 พนมสารคาม สว่างศรัทธาธรรมสถาน 27 6 45 4 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 พนมสารคาม วัดพงษาราม 116 0 320 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 พนมสารคาม บ้านไร่ดอน 68 16 128 109 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 พนมสารคาม วัดนาน้อย 86 5 241 235 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 พนมสารคาม วัดโคกหัวข้าว 0 22 292 22 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 พนมสารคาม วัดดอนทอง 165 17 634 67 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 พนมสารคาม วัดท่าลาดเหนือ 54 2 194 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 พนมสารคาม วัดหนองเค็ด 99 11 225 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 พนมสารคาม บ้านหนองสองห้อง 73 2 173 38 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 พนมสารคาม บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) 168 8 338 24 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 พนมสารคาม วัดธารพูด 175 16 483 0 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 พนมสารคาม วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 152 12 636 573 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 พนมสารคาม วัดหัวกระสังข์(มะลิเสงี่ยมราษฎร์สามัคคี) 242 9 379 56 273 40 98 9 51 32 105 87 18 41 97 23 63
17 พนมสารคาม วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 0 188 6519 5543 2232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 พนมสารคาม ไพบูลย์ประชานุกูล 155 14 402 131 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 พนมสารคาม วัดต้นตาล 0 6 377 59 288 24 85 25 53 35 0 0 0 29 27 22 5
20 พนมสารคาม วัดนาเหล่าบก 281 75 245 32 143 8 27 2 19 22 68 5 39 34 118 11 85
21 พนมสารคาม วัดหนองปาตอง 148 9 403 22 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 พนมสารคาม วัดแหลมไผ่ศรี 81 10 165 29 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 พนมสารคาม บ้านเขาหินซ้อน 0 29 439 49 319 72 136 32 84 50 92 13 61 61 113 18 69
24 พนมสารคาม บ้านชำขวาง 0 8 113 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 พนมสารคาม บ้านปรือวาย 148 5 524 65 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 พนมสารคาม บ้านม่วงโพรง 77 8 197 49 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 พนมสารคาม บ้านหนองกลางดง 134 13 496 19 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 พนมสารคาม บ้านหนองแสง 0 5 155 13 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 พนมสารคาม บ้านหนองเหียง 0 1 35 35 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 พนมสารคาม บ้านห้วยหิน 77 4 111 15 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 พนมสารคาม วัดลำมหาชัย 0 178 356 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 พนมสารคาม วัดแหลมเขาจันทร์ 0 5 60 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 พนมสารคาม บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) 142 8 345 73 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 พนมสารคาม วัดดงยาง 153 12 231 20 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 พนมสารคาม วัดบึงกระจับ 0 20 349 90 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 พนมสารคาม วัดสระสองตอน 86 12 254 25 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 พนมสารคาม สุวรรณคีรี 116 10 388 56 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 พนมสารคาม วัดหนองบัว 76 5 190 25 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 พนมสารคาม วัดหนองแหน 0 223 602 576 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 พนมสารคาม วัดหนองเสือ 266 161 461 419 320 38 107 98 83 37 82 70 58 30 79 63 53
41 ราชสาส์น วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 277 17 561 423 357 20 22 10 10 16 29 28 24 19 38 29 27
42 ราชสาส์น วัดหินดาษ 169 12 452 439 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ราชสาส์น วัดสะแกงาม 41 3 162 143 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 ราชสาส์น บ้านท่าโพธิ์ 37 3 109 11 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ราชสาส์น วัดบางคา 65 3 148 7 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 ราชสาส์น วัดแสนภุมราวาส 89 2 255 45 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 ราชสาส์น วัดจรเข้ตาย(พินิจค้าประชาสรรค์) 102 7 320 320 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 บางคล้า วัดปากน้ำโจ้โล้ 0 10 364 78 260 11 35 7 21 11 54 13 31 12 50 6 34
49 บางคล้า วัดทางข้ามน้อย(ศรีวิไลประชาสรรค์) 83 4 221 28 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 บางคล้า วัดลาดบัวขาว 70 11 168 18 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 บางคล้า วัดหัวไทร 87 4 429 429 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 บางคล้า วัดคูมอญ 57 9 18 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 บางคล้า วัดบางกระดาน 38 38 110 12 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 บางคล้า วัดบางกระเจ็ด 115 10 141 128 126 14 37 29 29 9 16 13 13 6 10 10 8
55 บางคล้า ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 39 2 105 9 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 บางคล้า วัดใหม่บางคล้า 68 2 111 111 107 9 20 20 18 9 21 21 19 6 8 8 8
57 บางคล้า วัดสาวชะโงก 67 67 186 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 บางคล้า วัดสนามช้าง (ประดิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์) 53 3 147 137 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 บางคล้า วัดเสม็ดใต้ 80 10 307 3 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 บางคล้า วัดหัวสวน 105 8 228 19 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 บางคล้า บ้านปลายคลอง 118 5 430 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 บางคล้า วัดศรีสุตาราม 82 72 229 29 200 0 0 0 0 0 0 0 0 10 39 5 34
63 บางคล้า วัดเสม็ดเหนือ 239 3 393 54 317 25 54 12 42 21 35 2 29 22 56 0 54
64 คลองเขื่อน ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 125 12 277 25 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 คลองเขื่อน วัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) 0 7 288 167 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 คลองเขื่อน โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 116 5 440 25 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 คลองเขื่อน วัดบ้านกล้วย 42 2 75 4 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 คลองเขื่อน วัดคลองเขื่อน 39 2 137 13 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 คลองเขื่อน วัดบางตลาด 108 10 270 20 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 คลองเขื่อน วัดบางโรง 82 5 82 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 คลองเขื่อน วัดสามร่ม 123 8 440 21 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 สนามชัยเขต บางพะเนียง 68 5 186 22 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 สนามชัยเขต บ้านท่าม่วง 89 8 217 29 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 สนามชัยเขต บ้านยางแดง 39 3 68 2 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 สนามชัยเขต บ้านสระไม้แดง 0 10 439 95 233 13 44 14 19 18 75 13 24 19 66 17 23
76 สนามชัยเขต บ้านห้วยน้ำใส 127 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 สนามชัยเขต บ้านอ่างทอง 95 5 370 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 สนามชัยเขต วัดดอนท่านา 138 13 297 38 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 สนามชัยเขต บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 สนามชัยเขต บ้านท่าเลียบ 217 25 466 47 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 สนามชัยเขต บ้านทุ่งส่อหงษา 192 11 58 17 17 18 65 2 32 16 44 19 20 17 58 10 12
82 สนามชัยเขต บ้านนา 149 14 362 20 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 สนามชัยเขต บ้านนาโพธิ์ 61 2 108 105 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 สนามชัยเขต บ้านโป่งเจริญ 506 32 1143 216 509 40 108 25 51 35 84 10 33 33 109 14 56
85 สนามชัยเขต บ้านโปร่งเกตุ 185 139 373 201 201 16 47 20 20 23 34 19 19 7 17 8 8
86 สนามชัยเขต บ้านหินแร่ 381 321 728 140 426 21 62 13 37 24 58 4 39 15 53 11 20
87 สนามชัยเขต วัดชำป่างาม 0 23 919 828 511 -30 118 110 83 23 61 55 43 12 29 17 16
88 สนามชัยเขต บ้านสุ่งเจริญ 245 18 681 76 240 19 59 11 24 23 41 5 15 19 42 9 12
89 สนามชัยเขต บ้านกระบกเตี้ย 106 14 224 181 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 สนามชัยเขต บ้านท่ากระดาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 สนามชัยเขต บ้านคลองยายสร้อย 295 35 19 0 11 21 11 11 3 24 63 5 20 26 46 14 16
92 สนามชัยเขต บ้านคลองอุดม 398 298 899 476 423 32 87 55 32 35 98 56 42 33 119 69 50
93 สนามชัยเขต บ้านโคกตะเคียนงาม 140 11 413 0 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 สนามชัยเขต บ้านท่าทองดำ 255 20 387 66 243 16 34 0 28 28 41 7 20 26 34 3 26
95 สนามชัยเขต บ้านโป่งตาสา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 สนามชัยเขต บ้านมาบนาดี 273 215 586 110 201 19 48 2 29 24 79 2 31 15 72 5 27
97 สนามชัยเขต บ้านวังคู 102 8 116 1 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 สนามชัยเขต บ้านหนองใหญ่ 192 21 459 87 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 สนามชัยเขต บ้านอ่างตะแบก 67 2 186 49 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 สนามชัยเขต ไทยรัฐวิทยา ๔๑(บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 119 5 145 33 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 สนามชัยเขต บ้าน ก.ม.7 0 9 261 32 102 9 30 12 2 13 46 9 10 6 20 6 2
102 สนามชัยเขต บ้านท่าซุง 173 13 397 164 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 สนามชัยเขต บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 126 15 158 158 121 10 19 19 15 11 12 12 10 7 13 13 8
104 สนามชัยเขต บ้านลาดกระทิง 247 206 311 109 160 15 19 13 8 14 24 2 8 12 12 5 5
105 สนามชัยเขต โรงเรียนบ้านห้วยหิน 0 12 326 109 156 25 71 12 40 24 51 13 34 22 50 8 39
106 สนามชัยเขต สวนป่าอุปถัมภ์ 0 107 354 62 174 28 104 6 36 13 31 2 17 9 37 1 22
107 แปลงยาว ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 260 36 668 0 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 แปลงยาว ไทรทองอุปถัมภ์ 245 15 677 0 463 19 82 0 55 23 93 0 61 20 85 0 70
109 แปลงยาว ไม้แก้วประชานุเคราะห์ 69 6 131 30 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 แปลงยาว วัดวังกะจะ 33 4 91 12 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 แปลงยาว วัดวังเย็น 170 16 574 49 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 แปลงยาว บ้านเขาสะท้อน 59 2 152 50 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 แปลงยาว วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 354 31 1149 272 613 19 109 33 66 25 112 32 68 28 139 32 97
114 แปลงยาว วัดหนองไม้แก่น 227 14 518 103 236 27 0 0 0 17 0 0 0 35 0 0 0
115 แปลงยาว บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 74 74 80 39 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 แปลงยาว บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง 201 148 262 23 186 17 16 0 12 22 20 4 13 14 13 3 6
117 แปลงยาว หนองปรือประชาสรรค์ 98 4 146 46 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 แปลงยาว บ้านคลองสอง 110 9 463 208 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 แปลงยาว ตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) 824 38 2702 2702 2062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 แปลงยาว บ้านเนินไร่ 186 9 16 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 แปลงยาว วัดแปลงยาว 142 9 470 470 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 แปลงยาว บ้านหนองสทิต 0 10 235 124 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 แปลงยาว วัดหัวสำโรง 414 22 1047 0 795 26 81 0 60 36 115 0 79 25 96 0 59
124 แปลงยาว วัดไผ่แก้ว 124 8 297 45 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 แปลงยาว วัดอ่าวช้างไล่ 490 29 1093 250 1170 37 92 28 47 32 57 24 79 27 79 47 55
126 ท่าตะเกียบ บ้านท่ากลอย 564 398 995 681 560 56 125 95 95 42 107 82 82 38 95 64 64
127 ท่าตะเกียบ บ้านท่าคาน 113 3 377 22 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 ท่าตะเกียบ บ้านหนองประโยชน์ 562 39 522 33 331 75 143 15 82 60 143 38 78 48 102 34 40
129 ท่าตะเกียบ บ้านหนองปรือกันยาง 196 6 281 5 207 21 20 1 15 15 38 3 24 14 32 4 20
130 ท่าตะเกียบ บ้านหนองปลาซิว 277 94 420 160 261 25 64 5 28 32 68 9 39 22 37 10 14
131 ท่าตะเกียบ บ้านอ่างเตย 252 0 441 82 359 19 62 24 38 26 35 0 35 15 31 1 30
132 ท่าตะเกียบ บ้านอ่างเสือดำ 97 9 306 27 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 ท่าตะเกียบ วัดทุ่งยายชี 0 14 22 0 13 25 45 0 32 21 38 0 11 21 87 0 29
134 ท่าตะเกียบ วัดเทพพนาราม 53 6 70 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 ท่าตะเกียบ สียัดพัฒนา 0 20 957 164 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 ท่าตะเกียบ บ้านกรอกสะแก 103 3 295 19 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 ท่าตะเกียบ บ้านทุ่งส่าย 423 19 697 82 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 ท่าตะเกียบ บ้านเทพประทาน 251 18 821 0 356 18 28 0 22 20 59 0 20 12 29 0 17
139 ท่าตะเกียบ บ้านธรรมรัตน์ใน 233 16 596 45 351 17 25 1 19 20 20 2 15 14 29 8 21
140 ท่าตะเกียบ บ้านร่มโพธิ์ทอง 245 5 301 127 239 19 26 0 26 17 17 0 13 19 33 2 23
141 ท่าตะเกียบ บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 217 178 473 107 396 16 37 3 30 17 36 0 36 6 12 2 10
142 ท่าตะเกียบ บ้านศรีเจริญทอง 0 23 559 83 217 22 55 12 23 23 94 5 45 15 44 3 24
143 ท่าตะเกียบ บ้างหนองขาหยั่ง 0 98 719 98 510 26 60 7 42 28 67 3 60 18 51 8 39
144 ท่าตะเกียบ บ้านห้วยตะปอก 282 13 512 133 251 40 40 0 6 16 37 0 21 24 73 3 41
145 ท่าตะเกียบ บ้านหนองคอก 781 69 781 122 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 14 : version 2.1.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com